967
分类招生计划
35
分专业计划
5000余人
在校生规模
100%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 健康管理 | 3年 | 3,056 | 7 | |
| 音乐表演 | — | 3,125 | 20 | |
| 学前教育 | 3年 | 3,064 | 50 | 师范 |
| 服装与服饰设计 | 3年 | 3,103 | 13 | |
| 视觉传达设计 | 3年 | 3,125 | 13 | |
| 建筑室内设计 | 3年 | 3,065 | 10 | |
| 广告艺术设计 | 3年 | 3,079 | 10 | |
| 动漫制作技术 | 3年 | 3,104 | 15 | |
| 计算机应用技术 | 3年 | 3,137 | 28 | |
| 药品生物技术 | 3年 | 3,109 | 13 | |
| 大数据技术 | 3年 | 3,066 | 7 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 15 | |
| 高速铁路客运服务 | 3年 | 3,130 | 10 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 3,087 | 10 | |
| 旅游管理 | 3年 | 3,086 | 8 | |
| 工程造价 | 3年 | 3,084 | 10 | |
| 建设工程管理 | 3年 | 3,043 | 8 | |
| 汽车技术服务与营销 | 3年 | 3,106 | 8 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3年 | 3,044 | 25 | |
| 无人机应用技术 | 3年 | 3,101 | 6 | |
| 电子商务 | 3年 | 3,132 | 15 | |
| 市场营销 | 3年 | 3,129 | 6 | |
| 工商企业管理 | 3年 | 3,069 | 5 | |
| 现代物流管理 | 3年 | 3,073 | 5 | |
| 大数据与财务管理 | 3年 | 3,142 | 10 | |
| 风景园林设计 | 3年 | 3,062 | 6 | |
| 信息安全技术应用 | 3年 | 3,067 | 6 | |
| 国际标准舞 | 3年 | 3,096 | 6 | |
| 网络营销与直播电商 | 3年 | 3,119 | 6 | |
| 机电一体化技术 | 3年 | 3,101 | 15 | |
| 虚拟现实技术应用 | 3年 | 3,076 | 6 | |
| 汽车智能技术 | — | 3,041 | 10 | |
| 人工智能技术应用 | — | 3,083 | 6 | |
| 会计信息管理 | — | 3,056 | 6 | |
| 现代农业经济管理 | — | 3,111 | 6 |


