967
分类招生计划
35
分专业计划
5000余人
在校生规模
100%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 75 | 25 | 50 | 11800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 70 | 20 | 50 | 11800 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 60 | 20 | 40 | 11800 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 60 | 20 | 40 | 11800 |
| 汽车智能技术 | 电子与信息 | 45 | 15 | 30 | 11800 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 45 | 15 | 30 | 11800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 45 | 15 | 30 | 11800 |
| 健康管理 | 医药卫生 | 45 | 15 | 30 | 11800 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 45 | 15 | 30 | 11800 |
| 药品生物技术 | 生物与化工 | 40 | 10 | 30 | 11800 |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 40 | 10 | 30 | 11800 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 37 | 12 | 25 | 11800 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 35 | 10 | 25 | 11800 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 30 | 10 | 20 | 11800 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 30 | 10 | 20 | 11800 |
| 旅游管理 | 旅游 | 30 | 10 | 20 | 11800 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 30 | 10 | 20 | 12800 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 30 | 10 | 20 | 11800 |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 25 | 10 | 15 | 11800 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术 | 25 | 10 | 15 | 12800 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 25 | 10 | 15 | 11800 |
| 建筑室内设计 | 文化艺术 | 25 | 10 | 15 | 11800 |
| 工商企业管理 | 财经商贸 | 25 | 10 | 15 | 11800 |
| 学前教育 | 教育与体育 | 25 | 10 | 15 | 11800 |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 25 | 10 | 15 | 11800 |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 教育与体育 | 125 | 50 | 75 | 8700 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 68 | 28 | 40 | 8700 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 55 | 25 | 30 | 8700 |
| 音乐表演 | 文化艺术 | 47 | 20 | 27 | 10200 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 40 | 10 | 30 | 10200 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 40 | 15 | 25 | 8700 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 35 | 15 | 20 | 8700 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 35 | 15 | 20 | 8700 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术 | 33 | 13 | 20 | 10200 |
| 药品生物技术 | 生物与化工 | 33 | 13 | 20 | 8700 |
| 服装与服饰设计 | 文化艺术 | 33 | 13 | 20 | 10200 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 30 | 15 | 15 | 8100 |
| 建筑室内设计 | 土木建筑 | 30 | 10 | 20 | 8700 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 28 | 10 | 18 | 8700 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 28 | 10 | 18 | 8700 |
| 汽车智能技术 | 电子与信息 | 26 | 10 | 16 | 8700 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 26 | 6 | 20 | 8700 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 25 | 10 | 15 | 8100 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 24 | 10 | 14 | 8700 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 23 | 8 | 15 | 8700 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 21 | 6 | 15 | 8100 |
| 现代农业经济管理 | 农林牧渔 | 21 | 6 | 15 | 8100 |
| 国际标准舞 | 文化艺术 | 21 | 6 | 15 | 10200 |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 21 | 6 | 15 | 8100 |
| 汽车技术服务与营销 | 装备制造 | 18 | 8 | 10 | 8700 |
| 旅游管理 | 旅游 | 18 | 8 | 10 | 8100 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 17 | 7 | 10 | 8700 |
| 健康管理 | 医药卫生 | 17 | 7 | 10 | 8100 |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 16 | 6 | 10 | 8700 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 16 | 6 | 10 | 8100 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 15 | 5 | 10 | 8100 |
| 风景园林设计 | 文化艺术 | 14 | 6 | 8 | 8700 |
| 虚拟现实应用技术 | 电子与信息 | 14 | 6 | 8 | 8700 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 14 | 6 | 8 | 8700 |
| 工商企业管理 | 财经商贸 | 13 | 5 | 8 | 8100 |
院校公示的计划概况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 专科批 | 400 |


