3,410
分类招生计划
5
分专业计划
10000余人
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 230 | 80 | 150 | 12800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 230 | 80 | 150 | 12800 |
| 学前教育 | 教育与体育 | 200 | 50 | 150 | 12800 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 180 | 30 | 150 | 12800 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 180 | 30 | 150 | 12800 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 160 | 40 | 120 | 11800 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 160 | 40 | 120 | 12800 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 140 | 40 | 100 | 12800 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 140 | 40 | 100 | 12800 |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 连锁经营与管理 | 财经商贸 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 财富管理 | 财经商贸 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 社会工作 | 公共管理与服务 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 70 | 30 | 40 | 12800 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 70 | 30 | 40 | 12800 |
| 智能物流技术 | 交通运输 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 文化创意与策划 | 文化艺术 | 70 | 30 | 40 | 12800 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 影视动画 | 新闻传播 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 建筑设计 | 土木建筑 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 70 | 30 | 40 | 12800 |
| 市政工程技术 | 土木建筑 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 工商企业管理 | 财经商贸 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 70 | 30 | 40 | 12800 |
| 健康大数据管理与服务 | 医药卫生 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 70 | 30 | 40 | 10800 |
| 云计算技术应用 | 电子与信息 | 70 | 30 | 40 | 11800 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 55 | 22 | 33 | 12800 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 55 | 22 | 33 | 10800 |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 208 | 50 | 158 | 9600 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 200 | 50 | 150 | 9600 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 150 | 50 | 100 | 9600 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 140 | 50 | 90 | 9600 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 140 | 50 | 90 | 9600 |
| 学前教育 | 教育与体育 | 125 | 50 | 75 | 9600 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 115 | 40 | 75 | 9600 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 115 | 40 | 75 | 9600 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 105 | 30 | 75 | 9600 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 80 | 30 | 50 | 8800 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 建筑设计 | 土木建筑 | 70 | 20 | 50 | 9600 |
| 市政工程技术 | 土木建筑 | 70 | 20 | 50 | 7800 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 70 | 20 | 50 | 9600 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 65 | 15 | 50 | 8800 |
| 连锁经营与管理 | 财经商贸 | 65 | 15 | 50 | 7800 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 65 | 15 | 50 | 8800 |
| 财富管理 | 财经商贸 | 65 | 15 | 50 | 7800 |
| 空中乘务 | 交通运输 | 65 | 15 | 50 | 8800 |
| 电子竞技运动与管理 | 教育与体育 | 65 | 15 | 50 | 12800 |
| 智能物流技术 | 财经商贸 | 65 | 15 | 50 | 8800 |
| 文化创意与策划 | 文化艺术 | 65 | 15 | 50 | 9600 |
| 影视编导 | 文化艺术 | 65 | 15 | 50 | 9600 |
| 工商企业管理 | 财经商贸 | 65 | 15 | 50 | 7800 |
| 健康大数据管理与服务 | 医药卫生 | 65 | 15 | 50 | 7800 |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 65 | 15 | 50 | 7800 |
| 云计算技术应用 | 电子与信息 | 65 | 15 | 50 | 8800 |
| 社会工作 | 公共管理与服务 | 55 | 15 | 40 | 7800 |
| 影视动画 | 新闻传播 | 55 | 15 | 40 | 8800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 55 | 15 | 40 | 9600 |


