1,352
分类招生计划
10
分专业计划
8371
在校生规模
100%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 3年 | 3,151 | 2 | 省级特色专业 |
| 工程造价 | 3年 | 3,084 | 2 | |
| 电梯工程技术 | 3年 | 3,053 | 2 | |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 3,113 | 2 | |
| 空中乘务 | 3年 | 3,130 | 2 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 3,087 | 2 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 2 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3,128 | 2 | |
| 电子商务 | 3年 | 3,132 | 2 | |
| 电子竞技运动与管理 | 3年 | 3,105 | 2 |


