1,352
分类招生计划
10
分专业计划
8371
在校生规模
100%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 133 | 38 | 95 | 8200 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 95 | 32 | 63 | 8200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 84 | 21 | 63 | 8200 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 73 | 16 | 57 | 8200 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 72 | 11 | 61 | 8200 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 67 | 9 | 58 | 8200 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 67 | 19 | 48 | 9800 |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 60 | 20 | 40 | 8200 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 54 | 10 | 44 | 7800 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 54 | 16 | 38 | 7800 |
| 数控技术 | 装备制造 | 51 | 14 | 37 | 8200 |
| 电梯工程技术 | 装备制造 | 48 | 19 | 29 | 9800 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 46 | 10 | 36 | 8200 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 42 | 11 | 31 | 7800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 38 | 8 | 30 | 7800 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 37 | 12 | 25 | 8200 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 36 | 6 | 30 | 9800 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 34 | 6 | 28 | 7800 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 34 | 11 | 23 | 8200 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 32 | 9 | 23 | 8200 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 31 | 6 | 25 | 8200 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 29 | 9 | 20 | 8200 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 28 | 6 | 22 | 8200 |
| 新能源装备技术 | 装备制造 | 28 | 6 | 22 | 8200 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 28 | 9 | 19 | 9800 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 26 | 6 | 20 | 8200 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 25 | 6 | 19 | 8200 |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 110 | 33 | 77 | 8200 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 75 | 22 | 53 | 8200 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 67 | 20 | 47 | 8200 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 63 | 18 | 45 | 8200 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 60 | 18 | 42 | 8200 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 54 | 15 | 39 | 7800 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 43 | 12 | 31 | 7800 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 43 | 12 | 31 | 9800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 40 | 12 | 28 | 7800 |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 40 | 12 | 28 | 8200 |
| 数控技术 | 装备制造 | 30 | 11 | 19 | 8200 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 29 | 10 | 19 | 8200 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 28 | 9 | 19 | 8200 |
| 电梯工程技术 | 装备制造 | 27 | 8 | 19 | 9800 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 27 | 8 | 19 | 7800 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 27 | 8 | 19 | 8200 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 27 | 8 | 19 | 8200 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 27 | 8 | 19 | 7800 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 23 | 6 | 17 | 8200 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 20 | 5 | 15 | 8200 |
| 电子竞技运动与管理 | 教育与体育 | 20 | 3 | 17 | 13800 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 20 | 6 | 14 | 8200 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 20 | 6 | 14 | 8200 |
| 新能源装备技术 | 装备制造 | 20 | 6 | 14 | 8200 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 20 | 6 | 14 | 8200 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 20 | 6 | 14 | 8200 |
| 工程测量技术 | 资源环境与安全 | 20 | 6 | 14 | 8200 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 20 | 6 | 14 | 9800 |


