1,937
分类招生计划
31
分专业计划
8000多人
在校生规模
60%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 教育与体育 | 200 | 32 | 168 | 8600 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 193 | 78 | 115 | 14800 |
| 建筑消防技术 | 土木建筑 | 100 | 38 | 62 | 14800 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 85 | 23 | 62 | 8600 |
| 汽车电子技术 | 电子与信息 | 77 | 23 | 54 | 8600 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 77 | 23 | 54 | 8600 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生 | 77 | 23 | 54 | 8600 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 77 | 23 | 54 | 8600 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 62 | 20 | 42 | 8600 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 62 | 20 | 42 | 8600 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 62 | 20 | 42 | 8600 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 61 | 15 | 46 | 12500 |
| 空中乘务 | 交通运输 | 61 | 15 | 46 | 12500 |
| 体育运营与管理 | 教育与体育 | 53 | 15 | 38 | 11100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 47 | 20 | 27 | 8600 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 47 | 24 | 23 | 7600 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 46 | 23 | 23 | 8600 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 46 | 15 | 31 | 8600 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 46 | 15 | 31 | 8600 |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 46 | 23 | 23 | 7600 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 46 | 15 | 31 | 8600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 46 | 15 | 31 | 8600 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 46 | 15 | 31 | 14800 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 46 | 23 | 23 | 8600 |
| 美容美体艺术 | 文化艺术 | 42 | 15 | 27 | 8600 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 42 | 15 | 27 | 8600 |
| 建筑设计 | 土木建筑 | 38 | 15 | 23 | 8600 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 38 | 15 | 23 | 8600 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 38 | 15 | 23 | 8600 |
| 国际标准舞 | 教育与体育 | 30 | 15 | 15 | 14800 |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 教育与体育 | 286 | 35 | 251 | 8600 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 100 | 30 | 70 | 8600 |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 85 | 30 | 55 | 14800 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 85 | 30 | 55 | 8600 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 80 | 30 | 50 | 8600 |
| 汽车电子技术 | 装备制造 | 80 | 30 | 50 | 8600 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 80 | 35 | 45 | 8600 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 75 | 25 | 50 | 8600 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 75 | 30 | 45 | 8600 |
| 建筑设计 | 土木建筑 | 75 | 30 | 45 | 8600 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 75 | 30 | 45 | 8600 |
| 建筑消防技术 | 土木建筑 | 75 | 35 | 40 | 14800 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 70 | 25 | 45 | 8600 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 70 | 25 | 45 | 8600 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 70 | 20 | 50 | 8600 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 70 | 30 | 40 | 8600 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 70 | 30 | 40 | 14800 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 65 | 30 | 35 | 8600 |
| 体育运营与管理 | 教育与体育 | 65 | 25 | 40 | 14800 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 60 | 25 | 35 | 8600 |
| 电子竞技运动与管理 | 教育与体育 | 55 | 25 | 30 | 8600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 55 | 10 | 45 | 8600 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 50 | 25 | 25 | 14800 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 50 | 20 | 30 | 8600 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 45 | 20 | 25 | 15900 |
| 飞机机电设备维修 | 交通运输 | 45 | 20 | 25 | 15900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 45 | 20 | 25 | 8600 |
| 美容美体艺术 | 文化艺术 | 45 | 20 | 25 | 8600 |
| 空中乘务 | 交通运输 | 45 | 20 | 25 | 15900 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 45 | 20 | 25 | 8600 |
| 国际标准舞 | 文化艺术 | 40 | 20 | 20 | 14800 |
院校公示的计划概况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 专科批 | 800 |


