2,430
分类招生计划
28
分专业计划
12000余人
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 医药卫生 | 300 | 60 | 240 | 12000 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 220 | 65 | 155 | 8800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 180 | 40 | 140 | 8800 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 150 | 15 | 135 | 8800 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 145 | 35 | 110 | 8800 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 125 | 20 | 105 | 12800 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 110 | 25 | 85 | 8800 |
| 动漫设计 | 文化艺术 | 105 | 20 | 85 | 10800 |
| 学前教育 | 教育与体育 | 100 | 20 | 80 | 8800 |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 90 | 20 | 70 | 8800 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 70 | 15 | 55 | 8800 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 汽车智能技术 | 电子与信息 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 旅游管理 | 旅游 | 70 | 15 | 55 | 8800 |
| 康复治疗技术 | 医药卫生 | 70 | 15 | 55 | 11000 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 65 | 15 | 50 | 8800 |
| 汽车电子技术 | 电子与信息 | 60 | 15 | 45 | 8800 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 60 | 10 | 50 | 8800 |
| 运动训练 | 教育与体育 | 50 | 10 | 40 | 8800 |
| 智能建造技术 | 土木建筑 | 50 | 20 | 30 | 8800 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 50 | 10 | 40 | 8800 |
| 健身指导与管理 | 教育与体育 | 50 | 15 | 35 | 8800 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 45 | 10 | 35 | 10800 |
| 室内艺术设计 | 文化艺术 | 45 | 10 | 35 | 10800 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 40 | 10 | 30 | 8800 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 40 | 20 | 20 | 11000 |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 200 | 50 | 150 | 8800 |
| 学前教育 | 教育与体育 | 190 | 50 | 140 | 8800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 153 | 33 | 120 | 8800 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 140 | 20 | 120 | 8800 |
| 护理 | 医药卫生 | 120 | 30 | 90 | 9800 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 100 | 20 | 80 | 12800 |
| 动漫设计 | 文化艺术 | 100 | 20 | 80 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 95 | 15 | 80 | 8800 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 90 | 10 | 80 | 8800 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 90 | 20 | 70 | 8800 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 90 | 10 | 80 | 8800 |
| 汽车智能技术 | 电子与信息 | 80 | 10 | 70 | 8800 |
| 智能建造技术 | 土木建筑 | 80 | 20 | 60 | 8800 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 70 | 10 | 60 | 8800 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 70 | 20 | 50 | 8800 |
| 汽车电子技术 | 装备制造 | 60 | 10 | 50 | 8800 |
| 旅游管理 | 财经商贸 | 60 | 10 | 50 | 8800 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 60 | 20 | 40 | 8800 |
| 健身指导与管理 | 教育与体育 | 60 | 10 | 50 | 8800 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 56 | 10 | 46 | 8800 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 55 | 10 | 45 | 8800 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 50 | 10 | 40 | 10800 |
| 室内艺术设计 | 文化艺术 | 50 | 10 | 40 | 10800 |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 40 | 10 | 30 | 8800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 40 | 10 | 30 | 8800 |
| 运动训练 | 教育与体育 | 40 | 10 | 30 | 8800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 40 | 20 | 20 | 8800 |
院校公示的计划概况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 专科批 | 498 |


