合肥财经职业学院

合肥 民办 专科 技能免试 创办 2003 主管 安徽省
3,413
院校热度
院校官网 ↗
3,827
分类招生计划
33
分专业计划
12000余人
在校生规模
90%
校考成绩占比

招生专业(院校计划公示)

数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。

专业学制热度计划数专业说明
大数据与财务管理 3年 3,142 50
网络营销与直播电商 3年 3,119 40
大数据与会计 3年 3,069 60 国家骨干专业
电子商务 3年 3,132 60 省级骨干专业
金融服务与管理 3年 3,110 50
市场营销 3年 3,129 40 省级特色专业
财富管理 3年 3,057 30
艺术设计 3年 3,085 30
数字媒体艺术设计 — 3,123 30
动漫设计 3年 3,115 30
广告艺术设计 3年 3,079 25
室内艺术设计 3年 3,118 25
工程测量技术 3年 3,039 30 校级重点专业
测绘地理信息技术 3年 3,133 20 校级重点专业
建筑工程技术 3年 3,151 30 省级骨干专业,省级示范专业
工程造价 3年 3,084 30 省级特色专业
无人机应用技术 3年 3,101 55
工业机器人技术 3年 3,099 55
机电一体化技术 3年 3,101 55
新能源汽车技术 — 3,113 55
酒店管理与数字化运营 3年 3,123 30 省级骨干专业
旅游管理 3年 3,086 30 省级特色专业
城市轨道交通运营管理 3年 3,087 40 校级特色专业
学前教育 3年 3,064 50 师范
休闲体育 3年 3,090 30 校级特色专业
运动训练 3年 3,115 30 校级特色专业
计算机网络技术 3年 3,112 60
人工智能技术应用 3年 3,083 60
电子信息工程技术 3年 3,133 30
物联网应用技术 3年 3,109 30
计算机应用技术 — 3,137 30
护理 3年 3,080 50
健康管理 3年 3,056 20