3,000
分类招生计划
9
分专业计划
9500余人
在校生规模
60%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机网络技术、移动应用开发专业) | — | 3,115 | 5 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 3,087 | 2 | |
| 护理 | 3年 | 3,080 | 2 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 5 | 省级重点专业 |
| 旅游管理 | 3年 | 3,086 | 3 | 省级特色专业 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3,123 | 3 | 国家骨干专业,中央财政支持建设专业 |
| 室内艺术设计 | 3年 | 3,118 | 5 | 校级重点专业 |
| 学前教育 | 3年 | 3,064 | 14 | |
| 商务英语 | 3年 | 3,064 | 4 | 省级特色专业 |


