1,100
分类招生计划
18
分专业计划
6000余人
在校生规模
70%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 3年 | 3,057 | 40 | 师范类 |
| 康复治疗技术 | 3年 | 3,089 | 25 | 省级特色专业 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3,128 | 20 | |
| 国际标准舞 | — | 3,096 | 15 | |
| 社会体育 | 3年 | 3,076 | 30 | 省级特色专业 |
| 休闲体育 | 3年 | 3,090 | 30 | |
| 运动训练 | 3年 | 3,115 | 40 | |
| 民族传统体育 | 3年 | 3,082 | 10 | |
| 体育保健与康复 | 3年 | 3,041 | 25 | |
| 健身指导与管理 | 3年 | 3,063 | 35 | 省级特色专业 |
| 运动健康指导 | 3年 | 3,026 | 15 | |
| 运动数据分析 | — | 3,105 | 15 | |
| 体能训练 | 3年 | 3,030 | 25 | |
| 体育运营与管理 | 3年 | 3,077 | 25 | |
| 电子竞技运动与管理 | 3年 | 3,116 | 20 | |
| 冰雪运动与管理 | 3年 | 3,065 | 20 | |
| 体育艺术表演 | 3年 | 3,119 | 20 | 省级特色专业 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 3,058 | 20 |


