550
分类招生计划
18
分专业计划
3000
在校生规模
60%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁智能冶金技术 | 3年 | 3,044 | 6 | 省级特色专业,中央财政支持建设专业 |
| 智能轧钢技术 | 3年 | 3,091 | 6 | |
| 钢铁冶金设备维护 | 3年 | 3,068 | 3 | |
| 机械设计与制造 | 3年 | 3,094 | 3 | |
| 数控技术 | 3年 | 3,085 | 3 | 省级特色专业,校级特色专业 |
| 机械制造及自动化 | 3年 | 3,138 | 3 | |
| 机电一体化技术 | 3年 | 3,101 | 6 | |
| 工业机器人技术 | 3年 | 3,099 | 3 | |
| 电气自动化技术 | 3年 | 3,080 | 6 | |
| 应用化工技术 | 3年 | 3,069 | 4 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 3,093 | 3 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 3,088 | 3 | |
| 物联网应用技术 | 3年 | 3,109 | 3 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 6 | |
| 信息安全技术应用 | 3年 | 3,067 | 3 | |
| 护理 | 3年 | 3,080 | 2 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 3 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3,123 | 3 |


