2,700
分类招生计划
16
分专业计划
10000余人
在校生规模
50%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 3年 | 3,084 | 20 | 省级特色专业,省级重点专业 |
| 建设工程管理 | 3年 | 3,043 | 20 | 省级特色专业 |
| 数字化设计与制造技术 | 3年 | 3,089 | 25 | |
| 数控技术 | 3年 | 3,085 | 26 | 省级重点专业 |
| 机械制造及自动化 | 3年 | 3,138 | 55 | 国家骨干专业,现代学徒制试点专业 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 3,101 | 37 | 省级重点专业,国家骨干专业 |
| 工业机器人技术 | 3年 | 3,099 | 23 | |
| 船舶电子电气技术 | 3年 | 3,085 | 20 | 省级特色专业,现代学徒制试点专业 |
| 飞机机电设备维修 | 3年 | 3,084 | 17 | |
| 物联网应用技术 | 3年 | 3,109 | 30 | |
| 汽车智能技术 | 3年 | 3,041 | 30 | |
| 大数据技术 | 3年 | 3,066 | 33 | |
| 人工智能技术应用 | 3年 | 3,083 | 30 | 校企合作专业 |
| 集成电路技术 | 3年 | 3,120 | 28 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 13 | |
| 会计信息管理 | 3年 | 3,056 | 10 |


