2,700
分类招生计划
16
分专业计划
10000余人
在校生规模
50%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化含专业学院专项 | 装备制造 | 340 | 45 | 270 | — |
| 汽车检测与维修技术含专业学院专项 | 交通运输 | 285 | 35 | 230 | — |
| 计算机网络技术含专业学院专项 | 电子与信息 | 200 | 10 | 170 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 185 | 55 | 115 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 165 | 10 | 145 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 140 | 40 | 90 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 122 | 45 | 67 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 105 | 50 | 45 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 90 | 15 | 67 | — |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 90 | 10 | 75 | — |
| 数控技术 | 装备制造 | 85 | 35 | 45 | — |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 80 | 30 | 45 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 76 | 32 | 39 | — |
| 软件技术 | 电子与信息 | 75 | 38 | 32 | — |
| 智能建造技术 | 土木建筑 | 69 | 30 | 34 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 61 | 6 | 50 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 60 | 33 | 22 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 58 | 3 | 50 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 55 | 30 | 20 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 54 | 6 | 38 | — |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 50 | 25 | 20 | — |
| 数字化设计与制造技术 | 装备制造 | 45 | 15 | 25 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 45 | 15 | 25 | — |
| 飞机机电设备维修 | 交通运输 | 40 | 10 | 25 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 40 | 10 | 25 | — |
| 船舶电气工程技术 | 装备制造 | 30 | 15 | 10 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 30 | 10 | 15 | — |
| 集成电路技术 | 电子与信息 | 25 | 10 | 10 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 190 | 45 | 145 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 180 | 45 | 135 | 3900 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输 | 180 | 35 | 145 | 3900 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 170 | 45 | 125 | 3900 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 148 | 40 | 108 | 3900 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 135 | 10 | 125 | 3900 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 125 | 10 | 115 | 3500 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 121 | 36 | 85 | 3500 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 106 | 10 | 96 | 3500 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 95 | 25 | 70 | 3900 |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 85 | 35 | 50 | 3900 |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 85 | 25 | 60 | 3900 |
| 数控技术 | 装备制造 | 85 | 25 | 60 | 3900 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 80 | 40 | 40 | 3900 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 75 | 40 | 35 | 3900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 71 | 9 | 62 | 3500 |
| 数字化设计与制造技术 | 装备制造 | 70 | 20 | 50 | 3900 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 65 | 20 | 45 | 3900 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 65 | 25 | 40 | 3900 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 64 | 10 | 54 | 3500 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 61 | 14 | 47 | 3900 |
| 智能建造技术 | 土木建筑 | 55 | 16 | 39 | 3900 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 55 | 30 | 25 | 3900 |
| 飞饥机电设备维修 | 交通运输 | 41 | 10 | 31 | 3900 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | 3900 |
| 船舶电气工程技术 | 装备制造 | 25 | 15 | 10 | 3900 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 25 | 10 | 15 | 3900 |
| 集成电路技术 | 电子与信息 | 20 | 10 | 10 | 3900 |


