3,300
分类招生计划
4
分专业计划
10500余人
在校生规模
60%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与审计含专业学院专项 | 财经商贸 | 515 | 175 | 310 | — |
| 大数据与会计含专业学院专项 | 财经商贸 | 450 | 130 | 290 | — |
| 电子商务含专业学院专项 | 财经商贸 | 350 | 75 | 260 | — |
| 大数据技术含专业学院专项 | 电子与信息 | 350 | 75 | 255 | — |
| 大数据与财务管理含专业学院专项 | 财经商贸 | 250 | 65 | 170 | — |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 100 | 55 | 35 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 100 | 50 | 40 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 80 | 50 | 20 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 80 | 50 | 20 | — |
| 财富管理 | 财经商贸 | 60 | 35 | 15 | — |
| 金融服务与管理 | 财经商贸 | 55 | 25 | 20 | — |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 50 | 30 | 15 | — |
| 资产评估与管理 | 财经商贸 | 50 | 30 | 15 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 50 | 27 | 18 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 50 | 25 | 20 | — |
| 现代物业管理 | 公共管理与服务 | 50 | 30 | 15 | — |
| 法律事务 | 公安与司法 | 50 | 25 | 20 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 50 | 25 | 15 | — |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 50 | 30 | 15 | — |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 50 | 25 | 15 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 50 | 20 | 20 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 50 | 25 | 20 | — |
| 商务管理 | — | 50 | 25 | 20 | — |
| 党务工作 | 公共管理与服务 | 50 | 25 | 15 | — |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 50 | 25 | 20 | — |
| 中小企业创业与经营 | 财经商贸 | 50 | 25 | 20 | — |
| 财税大数据应用 | 财经商贸 | 40 | 20 | 15 | — |
| 智能建造技术 | 土木建筑 | 40 | 20 | 15 | — |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 40 | 20 | 15 | — |
| 建筑室内设计 | 文化艺术 | 40 | 20 | 15 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与审计 | 财经商贸 | 650 | 300 | 334 | 3500 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 400 | 120 | 280 | 3500 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 350 | 160 | 174 | 3500 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 300 | 135 | 165 | 3500 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 250 | 105 | 129 | 3900 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 150 | 100 | 50 | 3500 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 90 | 55 | 35 | 3900 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 90 | 55 | 35 | 3900 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 60 | 40 | 20 | 3900 |
| 党务工作 | 公共管理与服务 | 55 | 25 | 14 | 3500 |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 50 | 35 | 15 | 3900 |
| 资产评估与管理 | 财经商贸 | 50 | 35 | 15 | 3500 |
| 财税大数据应用 | 财经商贸 | 50 | 25 | 25 | 3500 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 50 | 25 | 25 | 3500 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 50 | 35 | 15 | 3500 |
| 建筑室内设计 | 土木建筑 | 50 | 35 | 15 | 3900 |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 50 | 30 | 20 | 3500 |
| 中小企业创业与经营 | 财经商贸 | 50 | 25 | 25 | 3500 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸 | 45 | 25 | 20 | 3500 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 45 | 30 | 15 | 3500 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 45 | 15 | 14 | 3500 |
| 财富管理 | 财经商贸 | 40 | 25 | 15 | 3500 |


