3,850
分类招生计划
11
分专业计划
13240人
在校生规模
50%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 3年 | 3,084 | 4 | 省级特色专业 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 3,101 | 2 | |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 3,113 | 2 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 4 | 省级重点专业 |
| 软件技术 | 3年 | 3,137 | 4 | 省级重点专业 |
| 动漫制作技术 | 3年 | 3,104 | 2 | 省级特色专业,中央财政支持建设专业,校企合作专业 |
| 大数据与财务管理 | 3年 | 3,142 | 2 | 省级重点专业 |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 4 | 省级特色专业,省级重点专业,省级骨干专业,国家示范性专业,中央财政支持建设专业 |
| 电子商务 | 3年 | 3,132 | 2 | 省级特色专业,省级重点专业,省级示范专业 |
| 跨境电子商务 | 3年 | 3,126 | 2 | |
| 商务英语 | 3年 | 3,064 | 2 | 省级特色专业 |


