3,850
分类招生计划
11
分专业计划
13240人
在校生规模
50%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计含专业学院专项 | 财经商贸 | 540 | 80 | 455 | — |
| 电子商务含专业学院专项 | 财经商贸 | 260 | 70 | 185 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 220 | 0 | 220 | — |
| 跨境电子商务 | 财经商贸 | 210 | 10 | 190 | — |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 200 | 60 | 140 | — |
| 金融服务与管理 | 财经商贸 | 170 | 10 | 60 | — |
| 计算机网络技术含专业学院专项 | 电子与信息 | 170 | 10 | 155 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 160 | 0 | 60 | — |
| 机电一体化技术含专业学院专项 | 装备制造 | 150 | 55 | 85 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 120 | 20 | 26 | — |
| 商务英语 | 教育与体育 | 110 | 10 | 100 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 100 | 40 | 60 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 90 | 25 | 65 | — |
| 人工智能技术应用含专业学院专项 | 电子与信息 | 90 | 20 | 65 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 80 | 30 | 50 | — |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 80 | 40 | 40 | — |
| 工业机器人技术含专业学院专项 | 装备制造 | 80 | 15 | 60 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 80 | 20 | 60 | — |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 80 | 20 | 60 | — |
| 大数据与审计 | 财经商贸 | 80 | 20 | 60 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 80 | 40 | 40 | — |
| 产品艺术设计 | 文化艺术 | 75 | 15 | 30 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 70 | 20 | 50 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 70 | 45 | 20 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 60 | 40 | 20 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 60 | 10 | 50 | — |
| 健康管理 | 医药卫生 | 60 | 10 | 50 | — |
| 财税大数据应用 | 财经商贸 | 50 | 20 | 30 | — |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 50 | 25 | 25 | — |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 45 | 15 | 30 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 40 | 20 | 20 | — |
| 软件技术 | 电子与信息 | 35 | 10 | 25 | — |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 30 | 10 | 20 | — |
| 工业软件开发技术 | 电子与信息 | 25 | 5 | 20 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 536 | 150 | 386 | 3500 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 318 | 60 | 258 | 3500 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 250 | 105 | 145 | 3900 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 214 | 145 | 69 | 3900 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 193 | 60 | 133 | 3500 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸 | 184 | 10 | 174 | 3500 |
| 旅游管理 | 旅游 | 172 | — | 172 | 3500 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 153 | — | 153 | 3900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 140 | — | 140 | 3500 |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 139 | 100 | 39 | 3900 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 135 | 80 | 55 | 3900 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 120 | — | 120 | 3900 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸 | 111 | 10 | 101 | 3500 |
| 商务英语 | 教育与体育 | 111 | 10 | 101 | 3500 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 111 | — | 111 | 3900 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 110 | 40 | 70 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 105 | 40 | 65 | 3500 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 94 | — | 94 | 3900 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 87 | 40 | 47 | 3500 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 87 | 40 | 47 | 3500 |
| 大数据与审计 | 财经商贸 | 87 | 40 | 47 | 3500 |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 71 | 40 | 31 | 3900 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 66 | 5 | 61 | 3900 |
| 健康管理 | 医药卫生 | 62 | — | 62 | 3500 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 55 | — | 55 | 3900 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 46 | 30 | 16 | 3900 |
| 财税大数据应用 | 财经商贸 | 43 | 20 | 23 | 3500 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 36 | 20 | 16 | 3900 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 31 | 15 | 16 | 3900 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 31 | — | 31 | 3900 |
| 工业软件开发技术 | 电子与信息 | 31 | — | 31 | 3900 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 31 | — | 31 | 3500 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 31 | — | 31 | 3900 |
| 建筑室内设计 | 土木建筑 | 26 | — | 26 | 3900 |
| 现代通信技术 | 电子与信息 | 23 | — | 23 | 3900 |


