3,000
分类招生计划
6
分专业计划
13000余人
在校生规模
90%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 298 | 68 | 175 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 284 | 72 | 199 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 256 | 68 | 175 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 205 | 53 | 139 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 182 | 46 | 123 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 156 | 40 | 103 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 156 | 36 | 107 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 155 | 37 | 105 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 122 | 29 | 80 | — |
| 软件技术 | 电子与信息 | 111 | 26 | 72 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 111 | 26 | 72 | — |
| 数控技术 | 装备制造 | 111 | 26 | 72 | — |
| 健身指导与管理 | 教育与体育 | 111 | 26 | 72 | — |
| 食品检验检测技术 | 生物与化工 | 97 | 24 | 60 | — |
| 建筑设计 | 土木建筑 | 95 | 22 | 60 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 95 | 22 | 60 | — |
| 安全智能监测技术 | 资源环境与安全 | 87 | 18 | 56 | — |
| 工商企业管理 | 财经商贸 | 84 | 8 | 21 | — |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 77 | 16 | 48 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 59 | 14 | 32 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 59 | 14 | 32 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 57 | 12 | 32 | — |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 32 | 12 | 20 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 140 | 50 | 85 | 3900 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 123 | 30 | 90 | 3500 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 123 | 35 | 85 | 3500 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 118 | 20 | 95 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 100 | 20 | 75 | 3900 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 93 | 30 | 60 | 3900 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 90 | 10 | 35 | 3900 |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 85 | 25 | 55 | 3900 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 83 | 20 | 60 | 3900 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 73 | 20 | 50 | 3900 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 63 | 20 | 40 | 3900 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 53 | 20 | 30 | 3500 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输 | 53 | 10 | 40 | 3900 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 50 | 15 | 30 | 3900 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 48 | 15 | 30 | 3900 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 48 | 15 | 30 | 3900 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 43 | 10 | 30 | 3500 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 43 | 10 | 30 | 3500 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 43 | 15 | 25 | 3900 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 43 | 10 | 30 | 3900 |
| 食品检验检测技术 | 生物与化工 | 38 | 10 | 25 | 3900 |
| 舞蹈表演 | 文化艺术 | 38 | 10 | 25 | 3900 |
| 数控技术 | 装备制造 | 38 | 15 | 20 | 3900 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 33 | 10 | 20 | 3900 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 33 | 10 | 20 | 3900 |
| 工商企业管理 | 财经商贸 | 33 | 10 | 20 | 3500 |


