安徽应用技术职业大学
合肥
公办
职业本科
技能免试退役军人专项
3,519
院校热度
6,050
分类招生计划
54
分专业计划
—
在校生规模
50%
校考成绩占比
2026 年招生专业
| 专业名称 | 专业大类 | 计划数 | 普高 | 中职 | 热度 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 300 | 50 | 250 | 3,092 | — |
| 数控技术 | 装备制造 | 270 | 80 | 190 | 3,079 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 250 | 50 | 200 | 3,095 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 250 | 160 | 90 | 3,107 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 225 | 45 | 165 | 3,126 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 205 | 105 | 100 | 3,054 | — |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 205 | 110 | 95 | 3,136 | — |
| 跨境电子商务 | 财经商贸 | 195 | 70 | 90 | 3,119 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 195 | 95 | 100 | 3,106 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 190 | 90 | 100 | 3,063 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 185 | 40 | 130 | 3,080 | — |
| 金融服务与管理 | 财经商贸 | 145 | 65 | 50 | 3,102 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 145 | 50 | 95 | 3,131 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 145 | 95 | 30 | 3,103 | — |
| 机械设计与制造 | 装备制造 | 145 | 105 | 40 | 3,087 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 135 | 70 | 40 | 3,066 | — |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 135 | 52 | 83 | 3,049 | — |
| 机电设备技术 | 装备制造 | 130 | 90 | 30 | 3,107 | — |
| 智能焊接技术 | 装备制造 | 115 | 50 | 40 | 3,128 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 100 | 50 | 50 | 3,074 | — |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 100 | 40 | 20 | 3,078 | — |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 100 | 55 | 45 | 3,052 | — |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 100 | 60 | 40 | 3,132 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 100 | 100 | — | 3,143 | — |
| 工业互联网技术 | 电子与信息 | 100 | 40 | 40 | 3,076 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 100 | 50 | 50 | 3,077 | — |
| 网络新闻与传播 | 新闻传播 | 95 | 45 | 35 | 3,072 | — |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 95 | 45 | 50 | 3,126 | — |
| 现代文秘 | 公共管理与服务 | 95 | 45 | 35 | 3,115 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 90 | 45 | 35 | 3,117 | — |
| 财税大数据应用 | 财经商贸 | 90 | 45 | 45 | 3,059 | — |
| 网络直播与运营 | 财经商贸 | 90 | 45 | 45 | 3,095 | — |
| 智能物流技术 | 交通运输 | 90 | 35 | 30 | 3,128 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 90 | 45 | 45 | 3,123 | — |
| 大数据与审计 | 财经商贸 | 90 | 45 | 45 | 3,092 | — |
| 智能制造装备技术 | 装备制造 | 70 | 30 | 20 | 3,102 | — |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 65 | 20 | 20 | 3,073 | — |
| 工业产品质量检测技术 | 装备制造 | 65 | 30 | 20 | 3,073 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 60 | 25 | 20 | 3,106 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 60 | 20 | 20 | 3,098 | — |
| 飞机机电设备维修 | 交通运输 | 50 | 30 | 20 | 3,076 | — |
| 智能控制技术 | 装备制造 | 50 | 20 | 10 | 3,067 | — |
| 应用电子技术 | 电子与信息 | 50 | 25 | 10 | 3,071 | — |
| 增材制造技术 | 装备制造 | 50 | 20 | 20 | 3,098 | — |
| 云计算技术应用 | 电子与信息 | 50 | 50 | — | 3,090 | — |
| 移动互联应用技术 | 财经商贸 | 45 | — | 45 | 3,124 | — |
| 法律事务 | 公安与司法 | 45 | 30 | — | 3,086 | — |
| 民宿管理与运营 | 旅游 | 45 | 30 | — | 3,028 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 45 | 45 | — | 3,060 | — |
| 国际经济与贸易 | 财经商贸 | 45 | 30 | — | 3,053 | — |
| 全媒体广告策划与营销 | 财经商贸 | 45 | 30 | — | 3,078 | — |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 45 | 30 | — | 3,057 | — |
| 产品艺术设计 | 文化艺术 | 40 | 27 | — | 3,108 | — |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 35 | 35 | — | 3,094 | — |

