4,361
分类招生计划
33
分专业计划
13000余人
在校生规模
90%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 3年 | 3,080 | 60 | |
| 机电一体化技术 | 3年 | 3,101 | 100 | |
| 工业机器人技术 | 3年 | 3,099 | 40 | |
| 无人机应用技术 | 3年 | 3,101 | 30 | |
| 汽车制造与试验技术 | 3年 | 3,085 | 40 | |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 3,113 | 50 | |
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 3,155 | 30 | |
| 机械装备制造技术 | 3年 | 3,044 | 30 | |
| 数控技术 | 3年 | 3,085 | 30 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 3,125 | 50 | |
| 机械制造及自动化 | 3年 | 3,138 | 30 | |
| 计算机应用技术 | 3年 | 3,137 | 50 | |
| 软件技术 | 3年 | 3,137 | 30 | |
| 信息安全技术应用 | — | 3,067 | 30 | |
| 空中乘务 | 3年 | 3,130 | 50 | 校级重点专业 |
| 高速铁路客运服务 | 3年 | 3,130 | 50 | 校级重点专业 |
| 旅游管理 | 3年 | 3,086 | 50 | 校级特色专业 |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 50 | |
| 工程造价 | 3年 | 3,084 | 30 | |
| 大数据与财务管理 | 3年 | 3,142 | 30 | |
| 大数据与审计 | 3年 | 3,099 | 30 | |
| 现代物流管理 | 3年 | 3,073 | 30 | |
| 电子商务 | 3年 | 3,132 | 50 | 校级特色专业 |
| 市场营销 | 3年 | 3,129 | 30 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 50 | |
| 物联网应用技术 | 3年 | 3,109 | 30 | |
| 大数据技术 | 3年 | 3,066 | 30 | |
| 人工智能技术应用 | — | 3,083 | 30 | |
| 数字媒体艺术设计 | 3年 | 3,123 | 30 | |
| 艺术设计 | 3年 | 3,085 | 30 | |
| 动漫制作技术 | 3年 | 3,104 | 50 | |
| 学前教育 | 3年 | 3,064 | 100 | 师范类 |
| 护理 | 3年 | 3,080 | 100 |


