1,707
分类招生计划
8
分专业计划
8700余名
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理含专业学院专项 | 医药卫生 | 150 | — | 150 | — |
| 广告艺术设计含专业学院专项 | 文化艺术 | 110 | 30 | 80 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 100 | 30 | 40 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 95 | 30 | 40 | — |
| 视觉传达设计含专业学院专项 | 文化艺术 | 90 | 20 | 70 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 90 | 30 | 40 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 80 | 30 | 40 | — |
| 摄影摄像技术 | 新闻传播 | 75 | 20 | 30 | — |
| 新闻采编与制作 | 新闻传播 | 70 | 30 | 25 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 65 | 20 | 30 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 65 | 20 | 20 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 60 | 20 | 30 | — |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 55 | 30 | 25 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 50 | 25 | 25 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 50 | 20 | 30 | — |
| 建筑室内设计 | 文化艺术 | 50 | 20 | 30 | — |
| 播音与主持 | 新闻传播 | 45 | 20 | 25 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 45 | 25 | 20 | — |
| 印刷媒体技术 | 轻工纺织 | 42 | 17 | 15 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 40 | 20 | 20 | — |
| 影视编导 | 文化艺术 | 40 | 20 | 20 | — |
| 影视动画 | 新闻传播 | 40 | 20 | 20 | — |
| 包装策划与设计 | 轻工纺织 | 40 | 20 | 20 | — |
| 融媒体技术与运营 | 文化艺术 | 35 | 20 | 15 | — |
| 党务工作 | 公共管理与服务 | 35 | 20 | 15 | — |
| 舞台艺术设计与制作 | 文化艺术 | 30 | 15 | 15 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 30 | 15 | 15 | — |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 30 | 15 | 15 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 公共管理与服务 | 200 | 20 | 180 | 3500 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 120 | 40 | 80 | 6500 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 100 | 50 | 50 | 3500 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术 | 90 | 25 | 65 | 6500 |
| 动漫制作技术 | 文化艺术 | 80 | 40 | 40 | 3900 |
| 建筑室内设计 | 文化艺术 | 75 | 40 | 35 | 3900 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 65 | 30 | 35 | 3900 |
| 机电一体化技术 | 电子与信息 | 65 | 30 | 35 | 3900 |
| 电气自动化技术 | 电子与信息 | 60 | 30 | 30 | 3900 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 60 | 30 | 30 | 3500 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 60 | 30 | 30 | 3900 |
| 党务工作 | 公共管理与服务 | 60 | 40 | 20 | 3500 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 55 | 30 | 25 | 3500 |
| 摄影摄像技术 | 新闻传播 | 50 | 20 | 30 | 3500 |
| 展示艺术设计 | 文化艺术 | 50 | 30 | 20 | 3900 |
| 印刷媒体技术 | 轻工纺织 | 50 | 30 | 20 | 3900 |
| 包装策划与设计 | 轻工纺织 | 50 | 30 | 20 | 3900 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 50 | 30 | 20 | 3900 |
| 播音与主持 | 新闻传播 | 45 | 20 | 25 | 3900 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
| 音乐表演 | 文化艺术 | 35 | 20 | 15 | 6500 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 35 | 20 | 15 | 3900 |
| 智能控制技术 | 电子与信息 | 35 | 20 | 15 | 3900 |
| 新闻采编与制作 | 新闻传播 | 35 | 20 | 15 | 3500 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 35 | 20 | 15 | 6500 |
| 数字出版 | 文化艺术 | 35 | 20 | 15 | 3900 |
| 舞蹈表演 | 文化艺术 | 30 | 10 | 20 | 6500 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | 3900 |
| 融媒体技术与运营 | 文化艺术 | 25 | 15 | 10 | 3900 |
| 舞台艺术设计与制作 | 文化艺术 | 25 | 15 | 10 | 3900 |
| 戏剧影视表演 | 文化艺术 | 25 | 10 | 15 | 6500 |


