1,485
分类招生计划
38
分专业计划
4021人
在校生规模
60%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园林技术 | 农林牧渔 | 180 | 36 | 129 | — |
| 绿色食品生产技术含专业学院专项 | 农林牧渔 | 100 | 17 | 76 | — |
| 森林生态旅游与康养含专业学院专项 | 旅游 | 92 | 28 | 56 | — |
| 林业技术 | 农林牧渔 | 80 | 21 | 24 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 70 | 30 | 35 | — |
| 森林草原防火技术 | 资源环境与安全 | 60 | 12 | 13 | — |
| 园艺技术 | 农林牧渔 | 60 | 26 | 29 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 56 | 24 | 28 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 56 | 24 | 28 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 56 | 24 | 27 | — |
| 智能机器人技术 | 装备制造 | 55 | 23 | 27 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 55 | 9 | 11 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 50 | 21 | 26 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 45 | 19 | 22 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 45 | 19 | 22 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 45 | 19 | 22 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 45 | 19 | 22 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 42 | 18 | 21 | — |
| 智能控制技术 | 装备制造 | 40 | 17 | 20 | — |
| 建设工程监理 | 土木建筑 | 40 | 17 | 20 | — |
| 生态保护技术 | 资源环境与安全 | 35 | 15 | 17 | — |
| 林业信息技术应用 | 电子与信息 | 35 | 15 | 17 | — |
| 视觉传达设计 | 文化艺术 | 30 | 13 | 15 | — |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 30 | 13 | 15 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 30 | 13 | 15 | — |
| 茶艺与茶文化 | 旅游 | 28 | 12 | 14 | — |
| 现代竹木产品设计与制造 | — | 25 | 11 | 12 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园林技术 | 农林牧渔 | 145 | 40 | 105 | 3900 |
| 绿色食品生产技术 | 农林牧渔 | 120 | 30 | 90 | 3900 |
| 森林生态旅游与康养 | 农林牧渔 | 75 | 35 | 40 | 3900 |
| 林业技术 | 农林牧渔 | 75 | 40 | 35 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 50 | 20 | 30 | 3500 |
| 园艺技术 | 农林牧渔 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 49 | 24 | 25 | 3900 |
| 风景园林设计 | 土木建筑 | 45 | 20 | 25 | 3900 |
| 智能控制技术 | 装备制造 | 45 | 15 | 30 | 3900 |
| 智能机器人技术 | 装备制造 | 42 | 15 | 27 | 3900 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 40 | 15 | 25 | 3900 |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 40 | 15 | 25 | 3900 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 40 | 15 | 25 | 3900 |
| 建设工程监理 | 土木建筑 | 40 | 15 | 25 | 3900 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 35 | 15 | 20 | 3900 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 35 | 15 | 20 | 3900 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 35 | 15 | 20 | 3900 |
| 社会工作 | 公共管理与服务 | 30 | 10 | 20 | 3500 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 30 | 10 | 20 | 3500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 30 | 10 | 20 | 3500 |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 30 | 10 | 20 | 3500 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术 | 25 | 15 | 10 | 3500 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 25 | 10 | 15 | 3500 |
| 生态保护技术 | 资源环境与安全 | 25 | 10 | 15 | 3900 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 25 | 15 | 10 | 3500 |
| 森林草原防火技术 | 资源环境与安全 | 25 | 10 | 15 | 3900 |
| 森林和草原资源保护 | 农林牧渔 | 25 | 15 | 10 | 3900 |
| 林业信息技术应用 | 电子与信息 | 25 | 15 | 10 | 3900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 22 | 10 | 12 | 3500 |
| 茶艺与茶文化 | 旅游 | 22 | 10 | 12 | 3500 |
| 资产评估与管理 | 财经商贸 | 20 | 10 | 10 | 3500 |
| 经济林培育与利用 | 农林牧渔 | 20 | 10 | 10 | 3900 |
| 旅游管理 | 旅游 | 20 | 10 | 10 | 3500 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 20 | 10 | 10 | 3500 |
院校公示的计划概况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 专科批 | 574 |


