2,355
分类招生计划
1
分专业计划
1.6万余人
在校生规模
50%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术含专业学院专项 | 装备制造 | 260 | 160 | 100 | — |
| 水利水电工程技术 | 水利 | 115 | 75 | 40 | — |
| 水利工程 | 水利 | 115 | 75 | 40 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 95 | 45 | 50 | — |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 90 | 50 | 40 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 90 | 55 | 35 | — |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 80 | 40 | 40 | — |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 80 | 40 | 40 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 75 | 40 | 35 | — |
| 水利水电工程智能管理 | 水利 | 75 | 35 | 40 | — |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 75 | 45 | 30 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 70 | 35 | 35 | — |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 70 | 30 | 40 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 65 | 30 | 35 | — |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 65 | 25 | 40 | — |
| 智能建造技术 | 土木建筑 | 60 | 25 | 35 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 55 | 30 | 25 | — |
| 智慧水利技术 | 水利 | 50 | 35 | 15 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 50 | 20 | 30 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 50 | 20 | 30 | — |
| 市政工程技术 | 土木建筑 | 45 | 20 | 25 | — |
| 给排水工程技术 | 土木建筑 | 40 | 20 | 20 | — |
| 电力系统自动化技术 | 能源动力与材料 | 40 | 20 | 20 | — |
| 现代物业管理 | 公共管理与服务 | 40 | 20 | 20 | — |
| 环境监测技术 | 资源环境与安全 | 40 | 20 | 20 | — |
| 水文与水资源技术 | 水利 | 40 | 20 | 20 | — |
| 无人机测绘技术 | — | 40 | 10 | 30 | — |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 40 | 20 | 20 | — |
| 应用电子技术 | 电子与信息 | 40 | 20 | 20 | — |
| 环境工程技术 | 资源环境与安全 | 35 | 15 | 20 | — |
| 水土保持技术 | 水利 | 35 | 20 | 15 | — |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 35 | 15 | 20 | — |
| 数控技术 | 装备制造 | 35 | 15 | 20 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 30 | 15 | 15 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 30 | 20 | 10 | — |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 30 | 30 | — | — |
| 供用电技术 | 能源动力与材料 | 25 | 10 | 15 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 20 | 10 | 10 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 240 | 140 | 100 | 3900 |
| 水利工程 | 水利 | 180 | 80 | 80 | 3900 |
| 水利水电工程技术 | 水利 | 160 | 70 | 90 | 3900 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 140 | 70 | 60 | 3900 |
| 水利水电工程智能管理 | 水利 | 120 | 55 | 55 | 3500 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 120 | 40 | 80 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 110 | 50 | 50 | 3900 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 110 | 50 | 50 | 3900 |
| 电力系统自动化技术 | 能源动力与材料 | 100 | 50 | 50 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 100 | 50 | 50 | 3500 |
| 供用电技术 | 能源动力与材料 | 100 | 40 | 40 | 3900 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 90 | 40 | 40 | 3500 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 90 | 40 | 40 | 3900 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 90 | 20 | 70 | 3900 |
| 智能建造技术 | 土木建筑 | 90 | 40 | 40 | 3900 |
| 应用电子技术 | 电子与信息 | 90 | 30 | 50 | 3900 |
| 市政工程技术 | 土木建筑 | 90 | 40 | 40 | 3900 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 90 | 40 | 40 | 3900 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 80 | 30 | 20 | 3900 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 80 | 30 | 30 | 3900 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 80 | 40 | 40 | 3900 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 80 | 40 | 40 | 3900 |
| 道路与桥梁工程技术 | 土木建筑 | 70 | 40 | 20 | 3900 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 70 | 20 | 40 | 3500 |
| 智慧水利技术 | 水利 | 70 | 60 | — | 3900 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 70 | 30 | 30 | 3900 |
| 城市轨道交通工程技术 | 交通运输 | 70 | 20 | 40 | 3900 |
| 给排水工程技术 | 土木建筑 | 60 | 30 | 30 | 3900 |
| 环境监测技术 | 资源环境与安全 | 60 | 20 | 20 | 3900 |
| 环境工程技术 | 资源环境与安全 | 60 | 30 | 30 | 3900 |
| 测绘工程技术 | 资源环境与安全 | 60 | 30 | 30 | 3900 |
| 水土保持技术 | 水利 | 60 | 40 | 20 | 3900 |
| 现代物业管理 | 公共管理与服务 | 50 | 20 | 20 | 3500 |
| 水文与水资源技术 | 水利 | 50 | 30 | 20 | 3900 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 50 | 20 | 20 | 3900 |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 50 | 40 | — | 3500 |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 40 | 10 | 20 | 3900 |
| 数控技术 | 装备制造 | 40 | 20 | 20 | 3900 |


