2,000
分类招生计划
1
分专业计划
1万余人
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 200 | 49 | 137 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 145 | 45 | 85 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 140 | 45 | 85 | — |
| 软件技术 | 电子与信息 | 120 | 65 | 55 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 100 | 30 | 55 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 100 | 30 | 55 | — |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 80 | 40 | 25 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 60 | 25 | 20 | — |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 55 | 25 | 15 | — |
| 集成电路技术 | 电子与信息 | 50 | 40 | 10 | — |
| 虚拟现实技术应用 | 电子与信息 | 50 | 25 | 25 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 50 | 25 | 15 | — |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 50 | 35 | 15 | — |
| 数控技术 | 装备制造 | 50 | 25 | 15 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 50 | 27 | 15 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 50 | 25 | 10 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 50 | 30 | 20 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 50 | 35 | 15 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 50 | 25 | 10 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 50 | 35 | 15 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 45 | 20 | 10 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 45 | 30 | 15 | — |
| 现代通信技术 | 电子与信息 | 40 | 24 | 16 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 40 | 25 | 15 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 40 | 30 | 10 | — |
| 工业互联网技术 | 电子与信息 | 40 | 25 | 5 | — |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 40 | 30 | 10 | — |
| 云计算技术应用 | 电子与信息 | 40 | 30 | 10 | — |
| 跨境电子商务 | 财经商贸 | 30 | 10 | 10 | — |
| 工业互联网应用 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | — |
| 商务数据分析与应用 | 电子与信息 | 30 | 18 | 12 | — |
| 光伏工程技术 | 能源动力与材料 | 30 | 10 | 20 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 218 | 100 | 118 | 3900 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 140 | 75 | 65 | 7800 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 110 | 60 | 50 | 3900 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 107 | 70 | 37 | 3900 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 97 | 54 | 43 | 3500 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 92 | 52 | 40 | 3900 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 87 | 40 | 47 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 87 | 45 | 42 | 3500 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 81 | 45 | 36 | 3900 |
| 数控技术 | 装备制造 | 80 | 40 | 40 | 3900 |
| 虚拟现实技术应用 | 电子与信息 | 75 | 40 | 35 | 3900 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 75 | 40 | 35 | 3900 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 75 | 40 | 35 | 3900 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 72 | 40 | 32 | 3500 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 72 | 40 | 32 | 3500 |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 70 | 35 | 35 | 3900 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 70 | 35 | 35 | 3900 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 65 | 35 | 30 | 3900 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 65 | 40 | 25 | 3900 |
| 云计算技术应用 | 电子与信息 | 65 | 40 | 25 | 3900 |
| 工业互联网技术 | 电子与信息 | 60 | 40 | 20 | 3900 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 57 | 35 | 22 | 3900 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 57 | 32 | 25 | 3900 |
| 集成电路技术 | 电子与信息 | 50 | 25 | 25 | 3900 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 50 | 25 | 25 | 3900 |
| 现代通信技术 | 电子与信息 | 45 | 25 | 20 | 3900 |
| 应用电子技术 | 电子与信息 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
| 光伏工程技术 | 能源动力与材料 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸 | 30 | 15 | 15 | 3500 |
| 工业互联网应用 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | 3900 |
| 商务数据分析与应用 | 电子与信息 | 20 | 10 | 10 | 3500 |


