2,400
分类招生计划
12
分专业计划
1万余人
在校生规模
80%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 3年 | 3,066 | 1 | |
| 电子商务 | 3年 | 3,132 | 1 | |
| 粮食储运与质量安全 | 3年 | 3,124 | 1 | |
| 食品检验测检测技术 | — | 3,073 | 2 | |
| 食品智能加工技术 | 3年 | 3,043 | 1 | |
| 食品质量与安全 | 3年 | 3,101 | 2 | |
| 食品智能加工技术(校本部) | — | 3,049 | 1 | |
| 食品质量与安全(校本部) | — | 3,082 | 2 | |
| 食品检验检测技术(校本部) | — | 3,094 | 2 | |
| 粮食储运与质量安全(校本部) | — | 3,055 | 1 | |
| 大数据技术(校本部) | — | 3,114 | 1 | |
| 电子商务(校本部) | — | 3,074 | 1 |


