2,400
分类招生计划
12
分专业计划
1万余人
在校生规模
80%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 113 | 33 | 76 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 113 | 38 | 71 | — |
| 食品检验检测技术 | 生物与化工 | 88 | 28 | 56 | — |
| 食品智能加工技术 | — | 88 | 38 | 50 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 87 | 25 | 59 | — |
| 食品质量与安全 | 资源环境与安全 | 86 | 28 | 54 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 85 | 23 | 59 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 84 | 8 | 36 | — |
| 粮食工程技术与管理 | — | 83 | 43 | 36 | — |
| 粮食储运与质量安全 | 资源环境与安全 | 83 | 43 | 36 | — |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 82 | 13 | 32 | — |
| 数字化设计与制造技术 | 装备制造 | 80 | 13 | 30 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 80 | 19 | 57 | — |
| 酿酒技术 | — | 78 | 20 | 58 | — |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 76 | 18 | 58 | — |
| 摄影测量与遥感技术 | 资源环境与安全 | 75 | 35 | 40 | — |
| 休闲服务与管理 | 旅游 | 75 | 13 | 24 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 73 | 23 | 46 | — |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 73 | 22 | 49 | — |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 71 | 8 | 26 | — |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 63 | 18 | 43 | — |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 55 | 16 | 39 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 53 | 13 | 40 | — |
| 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生 | 46 | 13 | 33 | — |
| 现代农业技术 | 农林牧渔 | 45 | 15 | 30 | — |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 45 | 13 | 28 | — |
| 智能机器人技术 | 装备制造 | 45 | 15 | 30 | — |
| 包装艺术设计 | 文化艺术 | 45 | 13 | 32 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 44 | 13 | 31 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 43 | 13 | 30 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 43 | 13 | 30 | — |
| 建筑室内设计 | 文化艺术 | 43 | 13 | 30 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 43 | 13 | 30 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 43 | 11 | 30 | — |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 43 | 13 | 30 | — |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 28 | 8 | 18 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 100 | 20 | 80 | 3900 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务 | 100 | 30 | 70 | 3500 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 96 | 20 | 76 | 3500 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 96 | 32 | 64 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 96 | 30 | 66 | 3500 |
| 粮食储运与质量安全 | 资源环境与安全 | 94 | 24 | 70 | 3900 |
| 食品检验检测技术 | 生物与化工 | 90 | 30 | 60 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 82 | 15 | 67 | 3900 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 82 | 25 | 57 | 3900 |
| 食品智能加工技术 | — | 80 | 30 | 50 | 3900 |
| 粮食工程技术与管理 | — | 75 | 25 | 50 | 3900 |
| 食品质量与安全 | 资源环境与安全 | 70 | 24 | 46 | 3900 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 67 | 15 | 52 | 3900 |
| 建筑室内设计 | 土木建筑 | 65 | 15 | 50 | 3900 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 60 | 14 | 46 | 3500 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 50 | 16 | 34 | 3900 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 50 | 12 | 38 | 3900 |
| 智能机器人技术 | 装备制造 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
| 数字化设计与制造技术 | 装备制造 | 50 | 16 | 34 | 3900 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 50 | 12 | 38 | 3900 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 50 | 16 | 34 | 3500 |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 50 | 15 | 35 | 3900 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 50 | 12 | 38 | 3900 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 45 | 15 | 30 | 3900 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 42 | 12 | 30 | 3900 |
| 旅游管理 | 旅游 | 40 | 20 | 20 | 3500 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 40 | 12 | 28 | 3900 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 40 | 15 | 25 | 3500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 40 | 12 | 28 | 3500 |
| 休闲服务与管理 | 旅游 | 40 | 20 | 20 | 3500 |
| 酿酒技术 | — | 30 | 15 | 15 | 3900 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 30 | 12 | 18 | 3900 |


