安徽职业技术大学
合肥
公办
职业本科
国家示范优质高职地方技能型高水平大学
创办 1954
主管 安徽省教育厅
3,431
院校热度
3,000
分类招生计划
46
分专业计划
19000余人
在校生规模
50%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 数字化设计与制造技术 | 3年 | 3,089 | 20 | |
| 机械制造及自动化 | 3年 | 3,138 | 70 | |
| 机电一体化技术 | 3年 | 3,101 | 80 | 国家示范性专业,国家骨干专业 |
| 智能控制技术 | 3年 | 3,075 | 50 | |
| 电气自动化技术 | 3年 | 3,080 | 30 | 省级特色专业 |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 3,113 | 110 | 现代学徒制试点专业 |
| 新能源汽车技术(中高职联办) | 3年 | 3,077 | 10 | 现代学徒制试点专业;高职专业学院-皖北经济技术学校 |
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 3,155 | 70 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3年 | 3,044 | 60 | |
| 电子信息工程技术 | 3年 | 3,133 | 50 | 省级特色专业 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 50 | 国家示范性专业 |
| 计算机网络技术(中高职联办) | 3年 | 3,097 | 10 | 国家示范性专业;高职专业学院-安徽天柱山旅游学校 |
| 软件技术 | 3年 | 3,137 | 50 | 国家骨干专业 |
| 信息安全技术应用 | 3年 | 3,067 | 70 | |
| 现代通信技术 | 3年 | 3,081 | 10 | |
| 建筑工程技术 | 3年 | 3,151 | 50 | |
| 工程造价 | 3年 | 3,084 | 30 | |
| 市政工程技术 | — | 3,131 | 50 | |
| 环境工程技术 | 3年 | 3,130 | 40 | |
| 药品生物技术 | 3年 | 3,109 | 50 | |
| 食品检验检测技术 | 3年 | 3,051 | 50 | |
| 安全技术与管理 | 3年 | 3,101 | 40 | |
| 新能源装备技术 | 3年 | 3,042 | 70 | |
| 铁道工程技术 | 3年 | 3,122 | 40 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 3,125 | 50 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 3,087 | 50 | |
| 服装设计与工艺 | 3年 | 3,092 | 60 | 省级特色专业 |
| 纺织品设计 | 3年 | 3,092 | 30 | |
| 纺织品检验与贸易 | 3年 | 3,035 | 30 | |
| 市场营销 | 3年 | 3,129 | 70 | |
| 电子商务 | 3年 | 3,132 | 50 | 校级特色专业 |
| 现代物流管理 | 3年 | 3,073 | 60 | 现代学徒制试点专业 |
| 财税大数据应用 | — | 3,067 | 50 | |
| 金融服务与管理 | 3年 | 3,110 | 50 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 30 | |
| 社区管理与服务 | 3年 | 3,085 | 30 | |
| 公益慈善事业管理 | 3年 | 3,027 | 10 | |
| 人力资源管理 | 3年 | 3,065 | 20 | |
| 数字媒体技术 | 3年 | 3,061 | 30 | 省级重点专业 |
| 视觉传达设计 | 3年 | 3,125 | 40 | |
| 环境艺术设计 | 3年 | 3,070 | 40 | 省级特色专业,现代学徒制试点专业 |
| 动漫设计 | 3年 | 3,115 | 30 | |
| 旅游管理 | 3年 | 3,086 | 20 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3,123 | 60 | |
| 会展策划与管理 | 3年 | 3,124 | 30 | |
| 文化创意与策划 | 3年 | 3,085 | 30 |

