2,492
分类招生计划
1
分专业计划
13500余人
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术含专业学院专项 | 装备制造 | 214 | 50 | 146 | — |
| 学前教育 | 教育与体育 | 170 | 45 | 116 | — |
| 智能制造装备技术含专业学院专项 | 装备制造 | 160 | 40 | 108 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 120 | 40 | 68 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 120 | 27 | 83 | — |
| 护理 | 医药卫生 | 102 | 50 | 50 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 100 | 27 | 64 | — |
| 机械设计与制造 | 装备制造 | 99 | 40 | 48 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 95 | 27 | 58 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 85 | 25 | 52 | — |
| 园林技术 | 农林牧渔 | 85 | 22 | 53 | — |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 80 | 30 | 42 | — |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 80 | 22 | 48 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 80 | 22 | 48 | — |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 80 | 25 | 45 | — |
| 工业互联网应用 | 装备制造 | 60 | 22 | 28 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 55 | 10 | 40 | — |
| 药学 | 医药卫生 | 52 | 35 | 10 | — |
| 艺术设计 | 文化艺术 | 52 | 15 | 32 | — |
| 康复治疗技术 | 医药卫生 | 52 | 35 | 10 | — |
| 口腔医学技术 | 医药卫生 | 52 | 35 | 10 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 50 | 10 | 34 | — |
| 软件技术 | 电子与信息 | 50 | 20 | 22 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 50 | 10 | 34 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 50 | 10 | 34 | — |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 50 | 15 | 27 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 50 | 15 | 28 | — |
| 研学旅行管理与服务 | 旅游 | 43 | 10 | 26 | — |
| 林业技术 | 农林牧渔 | 42 | 12 | 25 | — |
| 新能源材料应用技术 | 能源动力与材料 | 40 | 38 | 0 | — |
| 医学检验技术 | 医药卫生 | 32 | 20 | 8 | — |
| 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生 | 22 | 10 | 6 | — |
| 储能材料技术 | 能源动力与材料 | 20 | 20 | 0 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 272 | 47 | 218 | 3900 |
| 护理 | 医药卫生 | 212 | 110 | 100 | 3900 |
| 学前教育 | 教育与体育 | 204 | 45 | 157 | 3500 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 179 | 65 | 110 | 3900 |
| 智能制造装备技术 | 装备制造 | 140 | 45 | 120 | 3900 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 127 | 35 | 85 | 3900 |
| 机械设计与制造 | 装备制造 | 124 | 45 | 75 | 3900 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 114 | 40 | 70 | 3900 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 105 | 35 | 65 | 3900 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 96 | 20 | 70 | 3900 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 92 | 25 | 60 | 3900 |
| 园林技术 | 农林牧渔 | 87 | 25 | 55 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 85 | 10 | 70 | 3500 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 82 | 20 | 55 | 3900 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 82 | 10 | 70 | 3500 |
| 艺术设计 | 文化艺术 | 72 | 20 | 45 | 3500 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 67 | 20 | 40 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 65 | 10 | 50 | 3900 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 59 | 12 | 43 | 3500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 57 | 10 | 40 | 3500 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 57 | 10 | 40 | 3500 |
| 旅游管理 | 旅游 | 57 | 10 | 40 | 3500 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 57 | 10 | 40 | 3500 |
| 口腔医学技术 | 医药卫生 | 54 | 30 | 20 | 3900 |
| 药学 | 医药卫生 | 52 | 35 | 15 | 3900 |
| 康复治疗技术 | 医药卫生 | 52 | 35 | 15 | 3900 |
| 研学旅行管理与服务 | 旅游 | 47 | 10 | 30 | 3500 |
| 林业技术 | 农林牧渔 | 47 | 10 | 30 | 3900 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 45 | 15 | 25 | 3900 |
| 虚拟现实技术应用 | 电子与信息 | 45 | 10 | 30 | 3900 |
| 医学检验技术 | 医药卫生 | 42 | 30 | 10 | 3900 |
| 新能源材料应用技术 | 能源动力与材料 | 20 | 20 | 0 | 3900 |


