1,400
分类招生计划
5
分专业计划
3000余人
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业过程自动化技术含专业学院专项 | 装备制造 | 200 | 55 | 130 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 110 | 85 | 15 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 100 | 84 | 11 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 80 | 70 | 0 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 70 | 55 | 5 | — |
| 软件技术 | 电子与信息 | 60 | 51 | 0 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 60 | 40 | 10 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 60 | 35 | 20 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 60 | 45 | 10 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 60 | 40 | 10 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 60 | 40 | 15 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 60 | 45 | 10 | — |
| 新能源汽车检测与维修 技术 | 装备制造 | 50 | 47 | 0 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 40 | 30 | 7 | — |
| 跨境电子商务 | 财经商贸 | 30 | 12 | 10 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 30 | 20 | 7 | — |
| 智能物流技术 | 交通运输 | 30 | 17 | 10 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 30 | 12 | 10 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 30 | 15 | 7 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 30 | 12 | 15 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 30 | 17 | 10 | — |
| 工业互联网技术 | 电子与信息 | 30 | 27 | 0 | — |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 30 | 12 | 10 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 20 | 10 | 7 | — |
| 大数据与审计 | 财经商贸 | 20 | 7 | 10 | — |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 20 | 7 | 10 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 102 | 65 | 37 | 3500 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 102 | 70 | 32 | 3900 |
| 工业过程自动化技术 | 装备制造 | 100 | 10 | 90 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 100 | 30 | 70 | 3500 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 90 | 40 | 50 | 3500 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输 | 90 | 60 | 30 | 3900 |
| 软件技术 | 电子与信息 | 80 | 60 | 20 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 80 | 50 | 30 | 3900 |
| 智能物流技术 | 财经商贸 | 80 | 50 | 30 | 3500 |
| 旅游管理 | 旅游 | 80 | 30 | 50 | 3500 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 80 | 45 | 35 | 3900 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸 | 70 | 40 | 30 | 3500 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 70 | 40 | 30 | 3900 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 70 | 40 | 30 | 3900 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 70 | 40 | 30 | 3500 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 70 | 40 | 30 | 3900 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 60 | 35 | 25 | 3500 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 60 | 20 | 40 | 3500 |
| 大数据与审计 | 财经商贸 | 60 | 20 | 40 | 3500 |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 52 | 25 | 27 | 3900 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 50 | 30 | 20 | 3900 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 50 | 30 | 20 | 3500 |
| 机场运行服务与管理 | 交通运输 | 50 | 30 | 20 | 3500 |
| 建筑工程管理 | 土木建筑 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 50 | 20 | 30 | 3500 |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 42 | 20 | 22 | 3900 |


