昆玉职业技术学院
昆玉
公办
专科
退役军人专项
3,157
院校热度
40
分类招生计划
18
分专业计划
—
在校生规模
—
校考成绩占比
2026 年招生专业
| 专业名称 | 专业大类 | 计划数 | 普高 | 中职 | 热度 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜牧兽医 | 农林牧渔 | 4 | 4 | — | 3,078 | — |
| 现代农业技术 | 农林牧渔 | 4 | 4 | — | 3,046 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 2 | 2 | — | 3,112 | — |
| 矿山机电与智能装备 | 资源环境与安全 | 2 | 2 | — | 3,077 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 2 | 2 | — | 3,080 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 2 | 2 | — | 3,132 | — |
| 现代农业装备应用技术 | 装备制造 | 2 | 2 | — | 3,102 | — |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 2 | 2 | — | 3,027 | — |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输 | 2 | 2 | — | 3,109 | — |
| 水利工程 | 水利 | 2 | 2 | — | 3,029 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 2 | 2 | — | 3,101 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 2 | 2 | — | 3,155 | — |
| 无人机测绘技术 | — | 2 | 2 | — | 3,081 | — |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 2 | 2 | — | 3,044 | — |
| 数字媒体技术 | 电子与信息 | 2 | 2 | — | 3,061 | — |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 2 | 2 | — | 3,151 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 2 | 2 | — | 3,069 | — |
| 农产品加工与质量检测 | — | 2 | 2 | — | 3,074 | — |

