2,400
分类招生计划
31
分专业计划
12000人
在校生规模
70%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 3年 | 3,137 | 15 | 省级重点专业 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 15 | 省级骨干专业,国家骨干专业 |
| 电子信息工程技术 | 3年 | 3,133 | 15 | |
| 人工智能技术应用 | 3年 | 3,083 | 15 | |
| 微电子技术 | — | 3,110 | 15 | |
| 机电一体化技术 | 3年 | 3,101 | 20 | 国家双高计划专业 |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 3,113 | 15 | |
| 数控技术 | 3年 | 3,085 | 15 | 省级示范专业,国家双高计划专业,中央财政支持建设专业 |
| 机械制造及自动化 | 3年 | 3,138 | 15 | 省级特色专业,国家双高计划专业 |
| 工业机器人技术 | 3年 | 3,099 | 15 | 国家双高计划专业 |
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 3,155 | 15 | |
| 工业互联网应用 | — | 3,102 | 15 | |
| 金属智能加工技术 | — | 3,108 | 20 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 15 | 省级特色专业 |
| 电子商务 | 3年 | 3,132 | 10 | 省级重点专业 |
| 市场营销 | 3年 | 3,129 | 10 | 省级特色专业 |
| 现代物流管理 | 3年 | 3,073 | 10 | 省级特色专业 |
| 旅游管理 | 3年 | 3,086 | 10 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3,123 | 10 | |
| 高速铁路客运服务 | 3年 | 3,130 | 10 | |
| 建筑工程技术 | 3年 | 3,151 | 20 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3,101 | 15 | 省级骨干专业 |
| 装配式建筑工程技术 | 3年 | 3,063 | 25 | |
| 园林技术 | 3年 | 3,117 | 15 | 省级特色专业,国家骨干专业,中央财政支持建设专业 |
| 园艺技术 | 3年 | 3,047 | 15 | |
| 学前教育 | 3年 | 3,064 | 15 | 师范 |
| 商务英语 | 3年 | 3,064 | 15 | |
| 护理 | 3年 | 3,080 | 18 | 校级重点专业 |
| 中医养生保健 | 3年 | 3,112 | 15 | |
| 动物医学 | 3年 | 3,110 | 15 | 校级重点专业 |
| 应用化工技术 | 3年 | 3,069 | 10 |


