2,400
分类招生计划
31
分专业计划
12000人
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术含专业学院专项 | 装备制造 | 200 | 45 | 150 | — |
| 学前教育 | 教育与体育 | 160 | — | 160 | — |
| 新能源汽车技术含专业学院专项 | 装备制造 | 130 | 30 | 75 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 110 | 20 | 65 | — |
| 微电子技术 | 电子与信息 | 110 | 24 | 77 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 105 | 20 | 60 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 100 | 10 | 70 | — |
| 应用化工技术含专业学院专项 | 生物与化工 | 100 | 20 | 80 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 100 | 20 | 60 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 95 | 15 | 65 | — |
| 动物医学 | 农林牧渔 | 85 | 20 | 60 | — |
| 数控技术 | 装备制造 | 80 | 25 | 45 | — |
| 护理 | 医药卫生 | 80 | 20 | 60 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 75 | 20 | 55 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 75 | 20 | 55 | — |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 75 | 20 | 55 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 70 | 20 | 50 | — |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 70 | 30 | 20 | — |
| 园林技术 | 农林牧渔 | 70 | 15 | 40 | — |
| 金属智能加工技术 | 装备制造 | 60 | 15 | 25 | — |
| 宠物医疗技术 | 农林牧渔 | 50 | 10 | 40 | — |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 45 | 20 | 25 | — |
| 工业互联网应用 | 装备制造 | 45 | 20 | 25 | — |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 40 | 10 | 30 | — |
| 装配式建筑工程技术 | 土木建筑 | 40 | 15 | 20 | — |
| 老年保健与管理 | 医药卫生 | 40 | 15 | 25 | — |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 40 | 15 | 25 | — |
| 民宿管理与运营 | 旅游 | 35 | 10 | 25 | — |
| 园艺技术 | 农林牧渔 | 35 | 10 | 25 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 30 | 10 | 20 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | — |
| 森林生态旅游与康养 | 旅游 | 20 | 10 | 10 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 教育与体育 | 180 | 15 | 165 | 3500 |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 170 | 20 | 150 | 3900 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 90 | 15 | 75 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 90 | 15 | 75 | 3500 |
| 护理 | 医药卫生 | 80 | 18 | 62 | 3900 |
| 应用化工技术 | 生物与化工 | 80 | 10 | 70 | 3900 |
| 动物医学 | 农林牧渔 | 80 | 15 | 65 | 3900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 70 | 10 | 60 | 3500 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 70 | 15 | 55 | 3900 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息 | 70 | 15 | 55 | 3900 |
| 数控技术 | 装备制造 | 70 | 15 | 55 | 3900 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 70 | 15 | 55 | 3900 |
| 旅游管理 | 财经商贸 | 65 | 10 | 55 | 3500 |
| 金属智能加工技术 | 装备制造 | 64 | 20 | 44 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 60 | 15 | 45 | 3900 |
| 微电子技术 | 电子与信息 | 60 | 15 | 45 | 3900 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 55 | 10 | 45 | 3500 |
| 装配式建筑工程技术 | 土木建筑 | 50 | 25 | 25 | 3900 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 50 | 10 | 40 | 3500 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 50 | 15 | 35 | 3900 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 50 | 15 | 35 | 3900 |
| 工业互联网应用 | 装备制造 | 50 | 15 | 35 | 3900 |
| 园林技术 | 农林牧渔 | 50 | 15 | 35 | 3900 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造 | 45 | 15 | 30 | 3900 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 45 | 20 | 25 | 3900 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 45 | 15 | 30 | 3900 |
| 园艺技术 | 农林牧渔 | 45 | 15 | 30 | 3900 |
| 中医养生保健 | 医药卫生 | 45 | 15 | 30 | 3900 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 40 | 10 | 30 | 3500 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 40 | 10 | 30 | 3500 |
| 商务英语 | 教育与体育 | 30 | 15 | 15 | 3500 |
院校公示的计划概况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 专科批 | 458 |


