3,404
分类招生计划
3
分专业计划
23000人
在校生规模
50%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 医药卫生 | 353 | 141 | 212 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 267 | 80 | 187 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 223 | 67 | 156 | — |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 209 | 94 | 115 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 130 | 52 | 78 | — |
| 药学 | 医药卫生 | 108 | 43 | 65 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 101 | 45 | 56 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 101 | 20 | 81 | — |
| 视觉传达设计 | 文化艺术 | 94 | 38 | 56 | — |
| 建筑室内设计 | 文化艺术 | 94 | 38 | 56 | — |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 87 | 35 | 52 | — |
| 机械制造及自动化 | 装备制造 | 87 | 26 | 61 | — |
| 建筑消防技术 | 土木建筑 | 87 | 61 | 26 | — |
| 中药学 | 医药卫生 | 87 | 35 | 52 | — |
| 学前教育 | 教育与体育 | 86 | 14 | 72 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 80 | 32 | 48 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 80 | 32 | 48 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 72 | 29 | 43 | — |
| 机电设备技术 | 装备制造 | 72 | 22 | 50 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 72 | 32 | 40 | — |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 72 | 29 | 43 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 72 | 29 | 43 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 72 | 32 | 40 | — |
| 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生 | 65 | 26 | 39 | — |
| 口腔医学技术 | 医药卫生 | 65 | 26 | 39 | — |
| 安全技术与管理 | 资源环境与安全 | 64 | 45 | 19 | — |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 64 | 45 | 19 | — |
| 物联网应用技术 | 电子与信息 | 58 | 26 | 32 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 58 | 23 | 35 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 58 | 26 | 32 | — |
| 应急救援技术 | 资源环境与安全 | 57 | 40 | 17 | — |
| 煤矿智能开采技术 | 财经商贸 | 50 | 37 | 13 | — |
| 通风技术与安全管理 | 资源环境与安全 | 43 | 30 | 13 | — |
| 医学影像技术 | 医药卫生 | 43 | 17 | 26 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 37 | 17 | 20 | — |
| 助产 | 医药卫生 | 36 | 14 | 22 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 电子与信息 | 360 | 170 | 190 | 6500 |
| 机电一体化技术 | 旅游 | 270 | 110 | 160 | 6500 |
| 电气自动化技术 | 文化艺术 | 245 | 95 | 150 | 6500 |
| 新能源汽车技术 | 电子与信息 | 236 | 86 | 150 | 6500 |
| 药学 | 电子与信息 | 119 | 55 | 64 | 6500 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 103 | 50 | 53 | 6000 |
| 现代物流管理 | 土木建筑 | 91 | 36 | 55 | 6000 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 91 | 36 | 55 | 6000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 旅游 | 90 | 30 | 60 | 6000 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 85 | 35 | 50 | 6000 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 85 | 40 | 45 | 6000 |
| 视觉传达设计 | 装备制造 | 84 | 30 | 54 | 6500 |
| 建筑工程技术 | 装备制造 | 84 | 30 | 54 | 6500 |
| 建筑室内设计 | 装备制造 | 84 | 30 | 54 | 6500 |
| 工程造价 | 装备制造 | 84 | 30 | 54 | 6500 |
| 旅游管理 | 财经商贸 | 80 | 30 | 50 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 电子与信息 | 76 | 36 | 40 | 6500 |
| 煤矿智能开采技术 | 财经商贸 | 75 | 30 | 45 | 6500 |
| 安全技术与管理 | 财经商贸 | 75 | 30 | 45 | 6500 |
| 机电设备技术 | 医药卫生 | 72 | 32 | 40 | 6500 |
| 建筑消防技术 | 财经商贸 | 70 | 25 | 45 | 6500 |
| 应急救援技术 | 财经商贸 | 67 | 22 | 45 | 6500 |
| 中药学 | 电子与信息 | 65 | 30 | 35 | 6500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 土木建筑 | 64 | 22 | 42 | 6500 |
| 城市轨道交通工程技术 | 财经商贸 | 64 | 22 | 42 | 6500 |
| 建设工程监理 | 电子与信息 | 60 | 25 | 35 | 6500 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 60 | 20 | 40 | 6500 |
| 大数据技术 | 装备制造 | 60 | 20 | 40 | 6500 |
| 人工智能技术应用 | 交通运输 | 60 | 20 | 40 | 6500 |
| 计算机应用技术 | 装备制造 | 50 | 20 | 30 | 6500 |
| 无人机应用技术 | 土木建筑 | 45 | 15 | 30 | 6500 |
| 学前教育 | 教育与体育 | 45 | 22 | 23 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 装备制造 | 40 | 15 | 25 | 6500 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 电子与信息 | 40 | 20 | 20 | 6500 |
| 口腔医学技术 | 电子与信息 | 40 | 20 | 20 | 6500 |
| 医学影像技术 | 医药卫生 | 40 | 20 | 20 | 6500 |


