滁州城市职业学院

滁州 公办 专科 地方技能型高水平大学 创办 1908 主管 安徽省
3,425
院校热度
院校官网 ↗
3,450
分类招生计划
32
分专业计划
13900余名
在校生规模
60%
校考成绩占比

招生专业(院校计划公示)

数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。

专业学制热度计划数专业说明
学前教育 3年 3,064 40 省级特色专业,省级骨干专业,国家双高计划专业;师范类
小学教育 3年 3,108 40 省级特色专业;师范类
早期教育 3年 3,058 40 省级特色专业,现代学徒制试点专业;师范类
婴幼儿托育服务与管理 3年 3,128 50
护理 3年 3,080 100 省级骨干专业,省级示范专业,校级重点专业
助产 3年 3,119 60 省级骨干专业,校级特色专业;只招女生
老年保健与管理 3年 3,084 40
现代家政服务与管理 3年 3,115 10
医学检验技术 3年 3,081 70 国家骨干专业
康复治疗技术 3年 3,089 40 校企合作专业
药学 3年 3,085 40
医学美容技术 3年 3,117 60
药物制剂技术 3年 3,056 40
中医康复技术 3年 3,106 50
医学生物技术 3年 3,120 40
口腔医学技术 — 3,050 20
高速铁路客运服务 3年 3,130 20
空中乘务 3年 3,130 30
交通运营管理 3年 3,046 20
大数据与会计 3年 3,069 60
电子商务 3年 3,132 60
大数据技术 3年 3,066 30 校企合作专业
人工智能技术应用 3年 3,083 30 校企合作专业
旅游管理 3年 3,086 50
信息安全技术应用 — 3,067 50
音乐教育 3年 3,051 10 校级特色专业;师范类
美术教育 3年 3,038 10 师范类
艺术设计 3年 3,085 15
音乐表演 — 3,125 15
包装艺术设计 3年 3,125 15
数字媒体艺术设计 3年 3,123 15
数字图文信息处理技术 3年 3,103 50