1,400
分类招生计划
19
分专业计划
9268人
在校生规模
50%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 3年 | 3,064 | 50 | 省级特色专业;师范 |
| 早期教育 | 3年 | 3,058 | 25 | 师范 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3,128 | 30 | |
| 小学教育 | 3年 | 3,108 | 10 | 师范 |
| 小学语文教育 | 3年 | 3,035 | 10 | 师范 |
| 小学科学教育 | 3年 | 3,075 | 15 | 师范 |
| 播音与主持 | 3年 | 3,039 | 5 | |
| 音乐教育 | 3年 | 3,051 | 5 | 师范 |
| 舞蹈表演 | 3年 | 3,096 | 10 | |
| 美术教育 | 3年 | 3,038 | 5 | 师范 |
| 艺术设计 | — | 3,085 | 10 | |
| 体育教育 | 3年 | 3,057 | 5 | 师范 |
| 社会体育 | 3年 | 3,076 | 15 | |
| 现代教育技术 | 3年 | 3,065 | 15 | 师范 |
| 大数据技术 | 3年 | 3,066 | 50 | |
| 信息安全技术应用 | — | 3,067 | 30 | |
| 应用英语 | 3年 | 3,077 | 30 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | — | 3,058 | 15 | |
| 学前教育(中高职联办) | 3年 | 3,029 | 15 | 省级特色专业;师范,高职专业学院-亳州 幼儿师范学校,教学地点为 亳州幼儿师范学校 |


