1,400
分类招生计划
19
分专业计划
9268人
在校生规模
50%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育含专业学院专项 | 教育与体育 | 160 | 30 | 130 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 110 | 11 | 75 | — |
| 网络直播与运营 | 财经商贸 | 90 | 10 | 60 | — |
| 播音与主持 | 新闻传播 | 80 | — | 60 | — |
| 艺术设计 | 文化艺术 | 75 | 5 | 70 | — |
| 社会体育 | 教育与体育 | 75 | 5 | 70 | — |
| 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生 | 75 | 10 | 55 | — |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 75 | 15 | 55 | — |
| 健身指导与管理 | 教育与体育 | 65 | 5 | 45 | — |
| 智能机器人技术 | 装备制造 | 60 | 20 | 40 | — |
| 工业互联网技术 | 电子与信息 | 60 | 20 | 40 | — |
| 美术教育 | 文化艺术 | 55 | 5 | 50 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 55 | 10 | 45 | — |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 55 | 10 | 45 | — |
| 大数据技术 | 电子与信息 | 50 | 10 | 40 | — |
| 舞蹈表演 | 文化艺术 | 40 | 5 | 18 | — |
| 小学科学教育 | 教育与体育 | 40 | 40 | — | — |
| 音乐教育 | 文化艺术 | 35 | 5 | 30 | — |
| 早期教育 | 教育与体育 | 35 | 10 | 25 | — |
| 体育教育 | 教育与体育 | 30 | 5 | 25 | — |
| 现代教育技术 | 教育与体育 | 25 | 5 | 20 | — |
| 应用英语 | 教育与体育 | 25 | 10 | 15 | — |
| 小学语文教育 | 教育与体育 | 15 | 15 | — | — |
| 小学教育 | 教育与体育 | 15 | 15 | — | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 教育与体育 | 185 | 65 | 120 | 3200 |
| 大数据技术 | 教育与体育 | 90 | 50 | 40 | 3900 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 教育与体育 | 85 | 30 | 55 | 3500 |
| 早期教育 | 教育与体育 | 50 | 25 | 25 | 3200 |
| 信息安全技术应用 | 教育与体育 | 50 | 30 | 20 | 3900 |
| 音乐教育 | 电子与信息 | 40 | 5 | 35 | 5000 |
| 艺术设计 | 教育与体育 | 40 | 10 | 30 | 6500 |
| 舞蹈表演 | 电子与信息 | 40 | 10 | 30 | 6500 |
| 社会体育 | 教育与体育 | 40 | 15 | 25 | 3900 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 教育与体育 | 39 | 15 | 24 | 3900 |
| 应用英语 | 教育与体育 | 35 | 30 | 5 | 3500 |
| 美术教育 | 医药卫生 | 30 | 5 | 25 | 5000 |
| 播音与主持 | 文化艺术 | 30 | 5 | 25 | 3500 |
| 体育教育 | 教育与体育 | 30 | 5 | 25 | 3500 |
| 现代教育技术 | 公共管理与服务 | 20 | 15 | 5 | 3500 |
| 小学科学教育 | 文化艺术 | 15 | 15 | — | 3500 |
| 小学语文教育 | 教育与体育 | 10 | 10 | — | 3200 |
| 小学教育 | 教育与体育 | 10 | 10 | — | 3500 |
院校公示的计划概况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 专科批 | 350 |


