1,600
分类招生计划
26
分专业计划
8098人
在校生规模
50%
校考成绩占比
招生专业(院校计划公示)
数据摘自院校招生计划公示,含学制与专业特色说明;点专业名看详情并累计热度。
| 专业 | 学制 | 热度 | 计划数 | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 3年 | 3,064 | 80 | 省级特色专业,校级重点专业;师范、滨江校区 |
| 环境艺术设计 | 3年 | 3,070 | 40 | 雨山校区 |
| 艺术设计 | 3年 | 3,085 | 40 | 雨山校区 |
| 动漫制作技术 | 3年 | 3,104 | 40 | 雨山校区 |
| 现代教育技术 | 3年 | 3,065 | 30 | 师范、滨江校区 |
| 大数据技术 | 3年 | 3,066 | 30 | 雨山校区 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3,112 | 30 | 校级重点专业;雨山校区 |
| 软件技术 | 3年 | 3,137 | 30 | 省级重点专业,中央财政支持建设专业;雨山校区 |
| 数字媒体技术 | 3年 | 3,061 | 30 | 雨山校区 |
| 现代文秘 | 3年 | 3,123 | 30 | 雨山校区 |
| 大数据与会计 | 3年 | 3,069 | 20 | 滨江校区 |
| 电子商务 | — | 3,132 | 20 | 滨江校区 |
| 跨境电子商务 | 3年 | 3,126 | 20 | 滨江校区 |
| 市场营销 | 3年 | 3,129 | 30 | 省级重点专业,校级重点专业;滨江校区 |
| 现代物业管理 | 3年 | 3,044 | 30 | 滨江校区 |
| 旅游管理 | 3年 | 3,086 | 40 | 省级特色专业;滨江校区 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3,123 | 40 | 省级重点专业;滨江校区 |
| 研学旅行管理与服务 | 3年 | 3,097 | 30 | 滨江校区 |
| 食品检验检测技术 | 3年 | 3,051 | 30 | 雨山校区 |
| 食品营养与健康 | 3年 | 3,107 | 30 | 雨山校区 |
| 食品智能加工技术 | 3年 | 3,043 | 30 | 省级特色专业,中央财政支持建设专业;雨山校区 |
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3,101 | 60 | 雨山校区 |
| 新闻采编与制作 | 3年 | 3,105 | 60 | 省级重点专业,校级重点专业;雨山校区 |
| 商务英语 | 3年 | 3,064 | 50 | 滨江校区 |
| 应用英语 | 3年 | 3,077 | 50 | 滨江校区 |
| 应用日语 | 3年 | 3,113 | 40 | 滨江校区 |


