1,900
分类招生计划
6
分专业计划
10000余人
在校生规模
70%
校考成绩占比
2026 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术含专业学院专项 | 交通运输 | 160 | 56 | 95 | — |
| 护理 | 医药卫生 | 135 | 80 | 51 | — |
| 电气自动化技术含专业学院专项 | 装备制造 | 90 | 36 | 45 | — |
| 电子商务 | 财经商贸 | 90 | 29 | 57 | — |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 90 | 23 | 63 | — |
| 药学 | 医药卫生 | 80 | 28 | 48 | — |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 80 | 23 | 53 | — |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 70 | 28 | 38 | — |
| 食品检验检测技术 | 生物与化工 | 65 | 28 | 33 | — |
| 数控技术 | 装备制造 | 60 | 18 | 33 | — |
| 空中乘务 | 交通运输 | 55 | 12 | 39 | — |
| 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生 | 50 | 17 | 29 | — |
| 市场营销 | 财经商贸 | 50 | 23 | 23 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸 | 45 | 19 | 22 | — |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 45 | 18 | 23 | — |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 40 | 14 | 22 | — |
| 智能控制技术 | 装备制造 | 40 | 22 | 14 | — |
| 旅游管理 | 旅游 | 40 | 13 | 18 | — |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 40 | 13 | 23 | — |
| 工程造价 | 土木建筑 | 40 | 19 | 17 | — |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 40 | 18 | 18 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 40 | 5 | 31 | — |
| 商务英语 | 教育与体育 | 40 | 25 | 11 | — |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 40 | 18 | 18 | — |
| 会展策划与管理 | 旅游 | 40 | 17 | 19 | — |
| 产品艺术设计 | 文化艺术 | 40 | 14 | 22 | — |
| 西式烹饪工艺 | — | 35 | 10 | 21 | — |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 35 | 18 | 13 | — |
| 无人机应用技术 | 装备制造 | 35 | 17 | 14 | — |
| 数字化设计与制造技术 | 装备制造 | 35 | 19 | 12 | — |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 35 | 10 | 21 | — |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 30 | 14 | 12 | — |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 30 | 13 | 13 | — |
| 机械设计与制造 | 装备制造 | 30 | 13 | 13 | — |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 30 | 18 | 8 | — |
2025 年分类招生计划(安徽单招)
| 专业 | 大类 | 合计 | 普高 | 中职 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 140 | 45 | 95 | 3900 |
| 护理 | 医药卫生 | 135 | 80 | 55 | 3900 |
| 药学 | 医药卫生 | 85 | 35 | 50 | 3900 |
| 电子商务 | 财经商贸 | 80 | 45 | 35 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游 | 80 | 30 | 50 | 3900 |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 75 | 25 | 50 | 3900 |
| 大数据与会计 | 财经商贸 | 75 | 30 | 45 | 3500 |
| 食品检验检测技术 | 生物与化工 | 70 | 30 | 40 | 3900 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输 | 65 | 15 | 50 | 3900 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造 | 65 | 15 | 50 | 3900 |
| 数控技术 | 装备制造 | 60 | 20 | 40 | 3900 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 60 | 25 | 35 | 3500 |
| 空中乘务 | 交通运输 | 50 | 15 | 35 | 7000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务 | 45 | 20 | 25 | 3500 |
| 工程造价 | 土木建筑 | 45 | 25 | 20 | 3900 |
| 工业机器人技术 | 装备制造 | 45 | 25 | 20 | 3900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 40 | 20 | 20 | 3500 |
| 旅游管理 | 旅游 | 40 | 20 | 20 | 3500 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 40 | 25 | 15 | 3900 |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 40 | 20 | 20 | 3500 |
| 会展策划与管理 | 旅游 | 40 | 20 | 20 | 3500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 35 | 15 | 20 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息 | 30 | 10 | 20 | 3900 |
| 现代物流管理 | 财经商贸 | 30 | 20 | 10 | 3500 |
| 游戏艺术设计 | 文化艺术 | 30 | 15 | 15 | 6500 |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 30 | 20 | 10 | 3900 |
| 机械设计与制造 | 装备制造 | 30 | 20 | 10 | 3900 |
| 数字化设计与制造技术 | 装备制造 | 30 | 15 | 15 | 3900 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术 | 30 | 20 | 10 | 6500 |
| 商务英语 | 教育与体育 | 30 | 20 | 10 | 3500 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息 | 30 | 15 | 15 | 3900 |
| 产品艺术设计 | 文化艺术 | 30 | 20 | 10 | 6500 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息 | 25 | 10 | 15 | 3900 |
| 智能控制技术 | 装备制造 | 25 | 15 | 10 | 3900 |


